1. ธนกร ยับยั้ง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1004 | งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20103-2001 | งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20103-2009 | กระบวนการเชื่อม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20103-2011 | มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 40 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
2. เกียงไกร พาคำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 24 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0001 | เทคนิคและเครื่องมือกลพื้นฐานสำหรับงานไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. เมษสุภา สุตะพันธ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1001 | เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น | 1-3-2 | 16 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1003 | งานฝึกฝีมือ | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 33 ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
4. กวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |