1. กิตติศักดิ์ อุปพงษ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2112 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2119 | เครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2101 | คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2007 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2031 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2028 | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2032 | โครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
2. ผดุงศักดิ์ วงศ์คำ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2017 | เครื่องส่งวิทยุ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2019 | เครื่องรับวิทยุ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2005 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2007 | หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 12 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
3. วีระกุล มาเหลา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2121 | หุ่นยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2122 | อินเตอร์เฟสเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2005 | ไมโครคอนโทรลเลอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2025 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในระบบรักษาความปลอดภัย | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1003 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2018 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2019 | อิเล็กทรอนิกส์กำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2032 | โครงงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
4. พิทยา รักษาพล ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2104 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2106 | สายส่งและสายอากาศ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2006 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2014 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2003 | โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2013 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงงานอัจฉริยะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2029 | วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 17 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |