1. กิตติศักดิ์ อุปพงษ์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2004 | เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2016 | โทรทัศน์ระบบดิจิทัล | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2028 | เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2029 | วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2030 | การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
2. ผดุงศักดิ์ วงศ์คำ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2002 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2011 | เครื่องเสียง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2012 | ระบบเสียง | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-0003 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2005 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2007 | หุ่นยนต์อุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2013 | ระบบฐานข้อมูลสำหรับโรงงานอัจฉริยะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2018 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 14 ชั่วโมง ปวส 23 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
3. วีระกุล มาเหลา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1005 | งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2008 | วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2020 | งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2023 | เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2026 | งานบริการคอมพิวเตอร์ | 0-4-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2006 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2012 | อินเตอร์เน็ตของสรรพลิ่ง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2016 | ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วนำแสง | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2027 | ระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
4. พิทยา รักษาพล ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20105-2001 | วงจรไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2003 | วงจรพัลส์และดิจิทัล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20105-2009 | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-0002 | พื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2001 | การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2002 | สมองกลฝังตัว | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30105-2031 | เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอัจฉริยะ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30119-2002 | ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 25 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |