1. สันติพงษ์ วงศ์ด้วง ครู คศ.1 | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2003 | วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2020 | ดิจิทัลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2026 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2006 | การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2008 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2027 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2070 | โครงงานด้านไฟฟ้า | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
2. วัชระ แก้วพรหม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2109 | เครื่องปรับอากาศ | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0005 | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2041 | ระบบเตือนอัคคีภัยและการป้องกัน | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
3. เพียร ประทุม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2105 | หม้อแปลงไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2108 | โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2026 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุม | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2028 | ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2034 | การส่งและจ่ายไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2039 | อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
4. ภัทรชัย ยุตกิจ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2008 | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2027 | ไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
5. ถนอมศักดิ์ โฉมงาม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2106 | การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2110 | งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-0004 | การติดตั้งไฟฟ้าในและนอกอาคาร | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2040 | โรงต้นกำลังไฟฟ้า | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2066 | เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในงานไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
6. บัณฑิต บุญสว่าง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2103 | อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2108 | โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2004 | เครื่องมือวัดไฟฟ้า | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2020 | ดิจิทัลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2023 | การส่องสว่าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2041 | ระบบเตือนอัคคีภัยและการป้องกัน | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2063 | เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
7. สุขวิทย์ จันทวารี ครูผู้ช่วย | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20104-2108 | โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20104-2009 | การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 21 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1020 | การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2039 | อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30104-2066 | เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในงานไฟฟ้า | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |