1. อัญชนา มานะบุตร ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-2001 | คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20204-2102 | โปรแกรมประมวลผลคำ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2015 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-1002 | ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2009 | ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |
2. วิษณุ แรกเรียง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2110 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-1004 | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2003 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2013 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-1002 | ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2007 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2009 | ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
3. ภูมินทร์ ต้นงาม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2110 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20204-8501 | โครงงาน | 2-2-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2011 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2005 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2006 | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2013 | การประมวลผลแบบคลาวด์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
4. วนิดา พันน้อย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2111 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2005 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2006 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2007 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-1003 | การวิเคราะห์ข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2010 | สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2029 | โครงงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
5. ชนาธิบ เหล่าดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2101 | อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20204-2104 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2005 | โปรแกรมตารางคำนวณ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2006 | โปรแกรมนำเสนอ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2015 | การออกแบบสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2028 | การพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
6. โชคชัย ชุมนุม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2106 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20204-2112 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20204-8501 | โครงงาน | 2-2-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2010 | การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2005 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2011 | การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2022 | การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
7. ชนิดาพร ทีรวม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20204-2009 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-1005 | กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2004 | โปรแกรมประมวลผลคำ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2008 | การผลิตสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2016 | การสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-1003 | การวิเคราะห์ข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2008 | การประยุกต์ AI สำหรับงานธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 41 ชั่วโมง | |