1. อัญชนา มานะบุตร ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2002 | อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัล | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2003 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2014 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-1002 | ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2028 | การพาณิชย์บนสื่อสังคมออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2029 | โครงงานด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 15 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
2. วิษณุ แรกเรียง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21910-2001 | ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2015 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2018 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0001 | ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0005 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2007 | เครือข่ายคอมพิวเตอร์และปลอดภัย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2008 | การประยุกต์ AI สำหรับงานธุรกิจ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2012 | อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
3. ภูมินทร์ ต้นงาม พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2012 | โปรแกรมฐานข้อมูล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2013 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2002 | ระบบจัดการฐานข้อมูล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2003 | วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2005 | การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
4. วนิดา พันน้อย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2003 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2007 | โปรแกรมกราฟิกเพื่อสร้างสื่อดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2014 | โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0002 | องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0003 | การสร้างเว็บไซต์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2006 | การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
5. ชนาธิบ เหล่าดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1005 | การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออาชีพ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-1001 | พื้นฐานธุรกิจดิจิทัล | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2002 | อินเตอร์เน็ตในงานธุรกิจดิจิทัล | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2021 | สื่อโมชันกราฟิก | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1003 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0001 | ระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |
6. โชคชัย ชุมนุม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21910-1003 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2009 | คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2016 | การสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0003 | การสร้างเว็บไซต์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0004 | การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-0005 | ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2027 | การพัฒนาระบบพาณ์ชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
7. ชนิดาพร ทีรวม ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 21910-1002 | การวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2012 | โปรแกรมฐานข้อมูล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2018 | คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 21910-2021 | สื่อโมชันกราฟิก | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2004 | หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 31910-2010 | สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |