1. นิศารัตน์ คำผุย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2002 | การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2007 | การบัญชีเกี่ยวกับภาษี | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2011 | การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2015 | กระบวนการจัดทำบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 8 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
2. สุภาวดี ทวีแสง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2008 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2014 | การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2019 | การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-0003 | การบัญชีห้างหุ้นส่วน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2010 | การควบคุมและการการตรวจสอบภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2012 | การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
3. ณัฐภาส โพธะจันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2101 | การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2005 | การบัญชีภาษีอากร | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2007 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
4. เกรียงไกร บุญครุฑ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2103 | การบัญชีกิจการพิเศษ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-5105 | ปฏิบัติงานการบัญชี 5 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-5106 | ปฏิบัติงานการบัญชี 6 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2007 | การบัญชีเกี่ยวกับภาษี | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-0004 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2009 | ระบบบัญชี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2011 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
5. อารีวรรณ นารี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2102 | การบัญชัตั๋วเงิน | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-5104 | ปฏิบัติงานการบัญชี 4 (*4) | 1-6-3 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2011 | การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2008 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2017 | การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
6. อำไพ อะวะโห ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2003 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2009 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2010 | การบัญชีอุตสาหกรรม | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30200-1001 | กฏหมายธุรกิจ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2018 | การบัญชีการเงิน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
7. สงกา ศรีอ่อน ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2106 | การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2110 | การคำนวณต้นทุนเพื่องานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2002 | การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2003 | การบัญชีต้นทุน 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2006 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2013 | การสอบบัญชี | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2020 | โครงงานด้านบัญชี | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 13 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
8. ดอกแก้ว ถิ่นระหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1404 | คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2105 | การบัญชีเดี่ยวและการกระทบยอด | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1003 | ธุรกิจเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2009 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20203-2006 | งานสารบรรณ | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2009 | ระบบบัญชี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2010 | การควบคุมและการการตรวจสอบภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2016 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
9. พัชราวรรณ จุละกะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1003 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-8003 | ฝึกงาน 2 (*4) | 0-6-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1003 | ธุรกิจเบื้องต้น | 1-2-2 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20200-1006 | กฎหมายพาณิชย์ | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30200-1002 | หลักการตลาด | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 33 ชั่วโมง | |