1. นิศารัตน์ คำผุย ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
2. สุภาวดี ทวีแสง ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20200-1003 | การบัญชีเบื้องต้น | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2007 | การบัญชีเกี่ยวกับภาษี | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2014 | การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-0001 | การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2002 | การบัญชีชั้นกลาง 2 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2020 | โครงงานด้านบัญชี | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
3. ณัฐภาส โพธะจันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2003 | การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2004 | การบัญชีสินค้าและระบบใบสำคัญ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2006 | การกระทบยอดธนาคารและบัญชีเดี่ยว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2013 | การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2007 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2008 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2018 | การบัญชีการเงิน | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 20 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
4. เกรียงไกร บุญครุฑ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1002 | การพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2013 | การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2016 | การบัญชีสหกรณ์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2020 | โครงงานด้านบัญชี | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2011 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. อารีวรรณ นารี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20200-1004 | พิมพ์ไทยดิจิทัล | 0-4-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2003 | การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2012 | การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่อสารสนเทศทางบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2006 | โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2017 | การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
6. อำไพ อะวะโห ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2005 | การบัญชีตั๋วเงินและระบบเงินสดย่อย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2006 | การกระทบยอดธนาคารและบัญชีเดี่ยว | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2009 | การบัญชีบริษัทจำกัด | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2013 | การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2015 | กระบวนการจัดทำบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2001 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2012 | การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2013 | การสอบบัญชี | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 23 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
7. สงกา ศรีอ่อน ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20201-2001 | การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 1 | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2012 | การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่อสารสนเทศทางบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20202-2002 | การหาข้อมูลการตลาด | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30200-0001 | การบัญชีเบื้องต้น | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2003 | การบัญชีต้นทุน 1 | 1-4-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2016 | สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 19 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
8. ดอกแก้ว ถิ่นระหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20200-1001 | การเงินและการลงทุนเบื้องต้น | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2005 | การบัญชีตั๋วเงินและระบบเงินสดย่อย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2007 | การบัญชีเกี่ยวกับภาษี | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20201-2018 | ภาษีมูลค่าเพิ่มบนระบบออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-0002 | การบัญชีอุตสาหกรรม | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2004 | การบัญชีต้นทุน 2 | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30201-2013 | การสอบบัญชี | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
9. พัชราวรรณ จุละกะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1003 | ธุรกิจเบื้องต้น | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20200-1002 | การขายและการตลาดเบื้องต้น | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20202-2001 | การขายออนไลน์ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1001 | การเป็นผู้ประกอบการ | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30200-1002 | หลักการตลาด | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |