1. อุทัย นิตยรัตน์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2031 | การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2044 | งานบริการรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2005 | งานส่งถ่ายกำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2016 | งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
2. วีระยุทธ คำวัน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2031 | การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2039 | งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20143-2015 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2008 | งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
3. สุขสันต์ เคนสิน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2039 | งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2046 | งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20143-2007 | งานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำในยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2006 | งานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. บุณยฤทธิ์ ศิริผลา พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2011 | งานจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20143-2001 | งานเครื่องยนต์เบื้องต้น | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1014 | กลศาสตร์วิศวกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-0001 | งานไฟฟ้าและเครื่องวัดไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 21 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
5. ฉัตรชัย สมอทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
6. สมพงษ์ สืบเสนาะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2014 | งานปรับอากาศรถยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2018 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2044 | งานบริการรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-0001 | งานเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2011 | งานปรับอากาศยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
7. ทินกร พาหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2046 | งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20143-2004 | เครื่องมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2007 | ระบบสถานีอัดประจุยานยนตืไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2011 | การออกแบบวัสดุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 30 ชั่วโมง ปวส 10 ชั่วโมง รวม 40 ชั่วโมง | |
8. เอกชัย มีทรัพย์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2010 | งานเครื่องยนต์เล็ก | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2018 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2039 | งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2044 | งานบริการรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2016 | งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 29 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
9. ไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2003 | งานเครื่องล่างรถยนต์ | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2039 | งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2044 | งานบริการรถจักรยานยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2005 | งานส่งถ่ายกำลัง | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2009 | งานไฟฟ้ายานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 22 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |