1. อุทัย นิตยรัตน์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2109 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2110 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2012 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2013 | งานเครื่องมือกลยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
2. วีระยุทธ คำวัน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-0002 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2007 | งานทดลองเครื่องกล | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2013 | งานเครื่องมือกลยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 19 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. สุขสันต์ เคนสิน พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2104 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2001 | กลศาสตร์ของไหลเครื่องกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2027 | การปรับอากาศอุตสาหกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2013 | งานระบบรถนำทางอัตโนมัติ | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 16 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
4. บุณยฤทธิ์ ศิริผลา พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2110 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2003 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2011 | การออกแบบวัสดุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2012 | ไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุมไร้สาย | 1-4-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |
5. ฉัตรชัย สมอทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2109 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2031 | การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2002 | เทอร์โมไดนามิกส์ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2001 | ความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
6. สมพงษ์ สืบเสนาะ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2002 | งานเครื่องยนต์ดีเซล | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2007 | กลศาสตร์เครื่องกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2010 | งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30143-2008 | งานซ่อมระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้า | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง | |
7. ทินกร พาหา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2004 | งานส่งกำลังรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2006 | เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2012 | งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2041 | งานเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20144-2013 | งานพ่นสีรถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2004 | งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 15 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
8. เอกชัย มีทรัพย์ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-8501 | โครงงาน | 4-0-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2001 | เครื่องยนต์แก๊สโซลีน | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2008 | งานขับรถยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2003 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2012 | งานปรับแต่งเครื่องยนต์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2027 | การปรับอากาศอุตสาหกรรม | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 37 ชั่วโมง | |
9. ไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20101-2104 | งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2005 | งานไฟฟ้ารถยนต์ | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2019 | งานประดับยนต์ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1016 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-0003 | งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2003 | เครื่องยนต์สันดาปภายใน | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30101-2055 | โครงงานด้านเทคนิคเครื่องกล | 0-4-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง | |