1. ชาญชัย ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1002 | วัสดุช่างอุตสาหกรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2003 | ทฤษฎีเครื่องมือกล | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2017 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2020 | เขียนแบบเครื่องมือกล 2 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2045 | กรรมวิธีการผลิต | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30001-1002 | องค์การและการบริหารงานคุณภาพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1002 | กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมการผลิต | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2002 | เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2006 | มาตรวิทยาอุตสาหกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2011 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 24 ชั่วโมง ปวส 21 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง | |
2. ธวัชชัย พวงมะลัย พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1007 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2015 | ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-0006 | งานชิ้นส่วนเครื่องกลไปทั่ว | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2001 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมืกล1 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2039 | กระบวนผลิตแบบลีนและความปลอดภัย | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2053 | โครงงานด้านเทคนิคการผลิต | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 43 ชั่วโมง | |
3. ไพศาล สุขอนันต์ภศา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20102-2106 | ปรับ ประกอบชื้นส่วนเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2110 | ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกลชีเอ็นชี | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2111 | อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด | 1-3-2 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2019 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2004 | เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2053 | โครงงานด้านเทคนิคการผลิต | 0-12-4 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
4. จักรกฤษณ์ พันธ์ดี ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20100-1006 | งานเครื่องมือกลเบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2007 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 | 1-6-3 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2015 | ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2020 | เขียนแบบเครื่องมือกล 2 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2052 | การออกแบบเครื่องจักรกล | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2053 | โครงงานด้านเทคนิคการผลิต | 0-12-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 11 ชั่วโมง รวม 39 ชั่วโมง | |
5. ก่อเกียรติ ผิวอ่อน ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช - ชั่วโมง ปวส - ชั่วโมง รวม 0 ชั่วโมง | |
6. สุวิมล เวียงคำ ครู | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20102-2006 | กลศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2201 | แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1001 | สุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม | 1-2-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2005 | คณิตศาสตร์เครื่องมือกล | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2017 | เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม | 2-3-3 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2020 | เขียนแบบเครื่องมือกล 2 | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-0002 | เขียนแบบเทคนิค | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1015 | ความแข็งแรงของวัสดุ | 3-0-3 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2010 | เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2 | 1-6-3 | 7 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 25 ชั่วโมง ปวส 17 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
7. องอาจ ดรคำ ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20102-2010 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2108 | ชุบเคลือบผิวโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2019 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2005 | การออกและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2009 | เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 42 ชั่วโมง | |
8. ถิรวัฒน์ โสมมา ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20102-8501 | โครงงาน | 1-3-4 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20100-1007 | งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2009 | ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2015 | ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล | 0-6-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20102-2019 | อบชุบโลหะ | 1-3-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2005 | การออกและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 2-3-3 | 10 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30102-2007 | นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม | 2-2-3 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 28 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 46 ชั่วโมง | |