1. ระเบียบ ลำงาม ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฎหมายแรงงาน | 1-0-1 | 1 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1101 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1302 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพอุตสาหกรรม | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1303 | วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพธุรกิจและบริการ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1601 | ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อพัฒนาสุขภาวะ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20001-1004 | กฏหมายแรงงาน | 1-0-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาตร์อาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
2. ศิริวัฒน์ ทวีแสง ครูชำนาญการพิเศษ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1209 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1204 | ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ | 0-2-1 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1206 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1209 | ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1201 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1204 | ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง | |
3. กิติศักดิ์ ชำนิกุล ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1401 | คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1402 | คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม | 2-0-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20101-2016 | คณิตศาสตร์ช่างยนต์ | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1401 | คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ | 3-0-3 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1404 | แคลคูลัส1 | 3-0-3 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 15 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
4. ชุติมณฑน์ พวงมะลัย ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1502 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1501 | สังคมไทยในยุคดิจิทัล | 1-2-2 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 18 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |
5. วชิระ สีทน ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1210 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1202 | ภาษาอังกฤษโครงงานบูรณาการวิชาชีพ | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1221 | ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1202 | การเขียนและการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1203 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 20 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
6. รจนา วงศ์จันทร์ พนักงานราชการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20001-1002 | พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1301 | วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ | 1-2-2 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1501 | หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม | 2-0-2 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1305 | วิทยาศาตร์อาชีพเครื่องกลและการผลิต | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1306 | วิทยาศาสตร์งานอาชีพก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม | 2-2-3 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30100-1005 | กฏหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้าง | 2-0-2 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 18 ชั่วโมง ปวส 13 ชั่วโมง รวม 31 ชั่วโมง | |
7. สุภาวดี จันทร์สูง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1208 | ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1203 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ | 0-2-1 | 18 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1206 | ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1212 | ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
8. สุรเกียรติ อัจฉฤกษ์ ครูชำนาญการ | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1602 | เพศวิถีศึกษา | 1-0-1 | 5 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1603 | พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ | 0-2-1 | 8 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1604 | นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อชีวิต | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 16 ชั่วโมง ปวส 14 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง | |
9. ภภิสา หลักโคตร ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1103 | ภาษาไทยธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1104 | การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1105 | การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1102 | ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 0-2-1 | 12 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1103 | ภาษาไทยธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1104 | การใช้ภาษาไทยในยุคดิจิทัล | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1101 | ทักษะภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1103 | ทักษะภาษาไทยเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาชีพ | 1-2-2 | 3 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 6 ชั่วโมง รวม 32 ชั่วโมง | |
10. พิมลรัตน์ ผิวทอง ครูพิเศษสอน | รายวิชาที่สอน| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น | ชั่วโมง | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | ข.ร. | ม.ส. | รวม | | 20000-1220 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1222 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1223 | การสนทนาภาษาจีนเพื่องานอาชีพ | 0-2-1 | 14 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1224 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานช่างอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 20000-1225 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานธุรกิจ | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1220 | ภาษาและวัฒนธรรมจีน | 0-2-1 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1221 | การสนทนาภาษาจีนสำหรับการทำงาน | 0-2-1 | 4 | | | | | | | | | | | 0 |
| 30000-1222 | ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรม | 0-2-1 | 6 | | | | | | | | | | | 0 |
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช 26 ชั่วโมง ปวส 12 ชั่วโมง รวม 38 ชั่วโมง | |